| Ability Chart |
エアロダンシング4に登場する各機体の性能を測定しました。
何かの参考になれば幸いです。
なお、ヘリは除きます。
0-100加速及びMAX G以外の数値はおおよその値です。
0-100加速以外の計測値は全てクリーン形態で計測しています。
| 機種 | 0-100加速(sec) | 0-音速 (sec) |
0-Limit ON (sec) |
開始速度 (kt) |
Limit ON 速度 (kt) |
開始-音速 (sec) |
開始-Limit ON (sec) |
400kt-音速 (sec) |
MAX G | G-LOC (sec) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clean | Air to Air 1 | Air to Air 2 | Full tank | ||||||||||
| T-3 | 10.05 | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | 6.0 | - |
| T-3SP | 9.95 | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | 6.0 | - |
| T-2 | 12.11 | 12.36 | - | 14.35 | 58.20 | 1.06.90 | 418 | 750 | 21.00 | 33.80 | 21.70 | 7.3 | - |
| T-2BI | 11.85 | - | - | 14.11 | 56.30 | 1.04.70 | 418 | 750 | 20.40 | 33.20 | 21.30 | 7.3 | - |
| T-4 | 11.43 | - | - | 13.03 | - | - | 349 | 650 | - | - | - | 7.3 | - |
| T-4BI | 10.90 | - | - | 12.45 | - | - | 349 | 650 | - | - | - | 7.3 | - |
| F-86F | 16.81 | 17.30 | - | 20.85 | - | - | 348 | 600 | - | - | - | 7.3 | - |
| F-86FBI | 16.13 | - | - | 20.08 | - | - | 348 | 600 | - | - | - | 7.3 | - |
| F-104J | 11.33 | 11.60 | - | 13.53 | 47.20 | 50.00 | 516 | 750 | 8.40 | 12.50 | 14.00 | 7.3 | - |
| UF-104J | 12.38 | - | - | - | 53.80 | 57.10 | 516 | 750 | 9.20 | 14.00 | 15.60 | 7.3 | - |
| F-1 | 12.08 | 12.45 | - | 14.33 | 57.80 | 1.06.40 | 418 | 750 | 20.50 | 33.50 | 21.60 | 7.3 | - |
| F-2A | 7.58 | 7.76 | 8.13 | 9.63 | 35.10 | 39.60 | 319 | 794 | 15.90 | 21.70 | 12.00 | 9.0 | 4.60 |
| F-2B | 7.65 | 7.80 | 8.16 | 9.65 | 35.30 | 39.80 | 319 | 794 | 16.00 | 22.00 | 12.20 | 9.0 | 4.60 |
| F-4J | 10.28 | 10.43 | 10.70 | 11.90 | 44.30 | 47.00 | 417 | 750 | 13.60 | 17.50 | 14.40 | 6.5 | - |
| F-4E/EJ/改 | 10.05 | 10.18 | 10.50 | 11.73 | 43.90 | 46.60 | 417 | 750 | 13.60 | 17.50 | 14.40 | 7.3 | - |
| F-14B | 8.43 | 8.51 | 8.70 | 8.86 | 39.60 | 44.40 | 349 | 793 | 16.90 | 23.10 | 14.00 | 6.5 | - |
| F-15C/J/DJ | 7.55 | 7.66 | 7.90 | 9.11 | 33.80 | 38.20 | 349 | 794 | 13.90 | 19.40 | 11.70 | 9.0 | 3.30 |
| F-15E | 7.40 | 7.46 | 7.66 | 8.71 | 35.60 | 40.70 | 349 | 794 | 14.30 | 20.30 | 11.90 | 9.0 | 3.30 |
| F-16C | 6.90 | 7.06 | 1※ 7.13 | 8.96 | 31.20 | 35.20 | 329 | 794 | 14.00 | 19.40 | 10.80 | 9.0 | 4.60 |
| F/A-18C | 7.40 | 7.53 | 7.88 | 8.50 | 38.30 | 46.90 | 329 | 794 | 17.30 | 28.30 | 13.70 | 7.5 | - |
| AV-8B | 6.35 | 6.62 | - | 7.50 | - | - | 327 | 575 | - | - | - | 7.3 | - |
| A-7E | 16.38 | 16.68 | - | 18.85 | - | - | 388 | 645 | - | - | - | 7.3 | - |
| A-10A | 13.48 | 14.08 | - | 18.15 | - | - | 263 | 450 | - | - | - | 7.3 | - |
| TND-ADV | 10.65 | 10.78 | 11.15 | 11.70 | 49.50 | 55.60 | 348 | 800 | 20.90 | 29.20 | 17.20 | 7.3 | - |
| TND-IDS | 10.68 | 10.93 | - | 11.78 | 48.60 | 54.80 | 348 | 800 | 20.00 | 28.80 | 17.20 | 7.3 | - |
| MR2000C | 8.01 | 8.13 | 8.40 | 10.40 | 39.30 | 46.20 | 329 | 820 | 17.50 | 25.50 | 13.60 | 9.0 | 3.30 |
| MiG-21 | 10.05 | 10.26 | - | 12.41 | 42.50 | 45.60 | 318 | 750 | 19.30 | 23.60 | 14.30 | 7.3 | - |
| MiG-29 | 6.95 | 7.06 | 7.31 | 8.05 | 31.00 | 34.70 | 309 | 800 | 14.70 | 19.60 | 10.60 | 9.0 | 3.20 |
| Su-27 | 7.28 | 7.36 | 7.53 | - | 32.20 | 36.20 | 329 | 800 | 14.20 | 19.30 | 11.00 | 9.0 | 3.20 |
| Su-25 | 11.00 | 11.20 | - | 13.50 | - | - | 264 | 575 | - | - | - | 6.5 | - |
| C-1 | 19.35 | - | - | 2※ 22.30 | - | - | 239 | 390 | - | - | - | 3.0 | - |
| US-1A | 15.36 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 2.5 | - |
1※・・・Air to Air 2の設定が無いのでAir
to Air 3の装備で実施
2※・・・タンクの替わりにコンテナを8つ搭載
表中の赤色は最高値で、緑色は最低値です。
F-4E/EJ/改及びF-15C/J/DJは、性能差が全く見られないため
同一としました。
0-100加速のFULL TANKの計測は、カスタマイズで積めるだけのタンクを
搭載して計測しました。
0-音速及び0-Limit ONの計測は、EAST ISLAND、天候FINE、TAKE
OFFから
スティックを一切操作せずに実施しました。
G-LOCの計測は、1Gから一気にMAX Gにし、G-LOCに陥るまでの時間を計測しました。
黒幕なりの考察を見る
戻る